好哇网为您提供2023年最新昆明铁路机械学校信息资讯,帮您及时掌握昆明铁路机械学校最新资讯动态。
2021昆明铁道职业技术学院录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 312/153436 | 200 |
22021昆明铁道职业技术学院部分专业录取分数线
以上就是关于昆明铁路机械学校的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息真伪请自行甄别,风险自担。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
铁道交通运营管理(男生身高168厘米、女生身高160厘米及以上,身体健康、肢体健全、形象气质好,无口吃、无色盲色弱,矫正视力4.8及以上。结合就业岗位情况,更适合男生就读。主校区) | 专科批 | – | 388/122681 |
铁道工程技术(只招男生,身体健康、肢体健全,无口吃、无色盲色弱。主校区) | 专科批 | – | 377/128537 |
铁道机车运用与维护(只招男生,身高170厘米及以上,身体健康、肢体健全,无口吃、无色盲色弱,裸眼视力5.0及以上。主校区) | 专科批 | – | 368/132989 |
铁道信号自动控制(身体健康、肢体健全,无口吃、无色盲色弱。结合就业岗位情况,更适合男生就读。主校区) | 专科批 | – | 366/133926 |
铁道供电技术(身体健康、肢体健全,无吃、无色盲色弱。结合就业岗位情况,更适合男生就读。主校区) | 专科批 | – | 360/136619 |
城市轨道交通运营管理(男生身高168厘米、女生身高160厘米及以上,身体健康、肢体健全、形象气质好,无口吃、无色盲色弱,矫正视力4.8及以上。结合就业岗位情况,更适合男生就读。主校区) | 专科批 | – | 343/143784 |
城市轨道交通机电技术(身体健康、肢体健全,无口吃、无色盲色弱。结合就业岗位情况,更适合男生就读。主校区) | 专科批 | – | 328/148975 |
高速铁路施工与维护(只招男生,身体健康、肢体健全,无口吃、无色盲色弱。主校区) | 专科批 | – | 317/152160 |
动车组检修技术(只招男生,身体健康、肢体健全,无口吃、无色盲色弱,矫正视力4.8及以上。主校区) | 专科批 | – | 317/152160 |
城市轨道交通供配电技术(身体健康、肢体健全,无口吃、无色盲色弱。结合就业岗位情况,更适合男生就读。主校区) | 专科批 | – | 313/153161 |
根据2022年昆明市普通高中招生计划,依据初中学生学业水平考试成绩统计,经昆明市招生委员会主任会议研究决定:
(一)昆明市主城区一级高(完)中录取最低控制线为500分。
(二)昆明市主城区普通高中(含民办学校)录取最低控制线为390分。
(三)昆明市郊县(市)区普通高中(含民办学校)
录取最低控制线:
1.东川区330分
2.安宁市380分
3.富民县360分
4.宜良县355分
5.石林县340分
6.嵩明县340分
7.禄劝县310分
8.寻甸县306分
注:昆明市2022年普通高中招生录取工作,从2022年7月8日开始,到7月25日全部结束。
昆明市招生考试院
2022年7月5日
来源:昆明教育
本文来源:都市条形码
以上就是关于昆明铁路机械学校的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息真伪请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.