好哇网为您提供2023年最新美金汇率是多少?信息资讯,帮您及时掌握美金汇率是多少?最新资讯动态。
阿联酋迪拉姆 178.46 191.72 184.83 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
澳大利亚元 469.45 454.86 472.9 474.99 471.18 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
巴西里亚尔 123.23 139.91 128.17 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
加拿大元 503.13 487.25 506.84 509.08 504.65 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
瑞士法郎 733.65 711.01 738.81 741.97 736.03 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
丹麦克朗 97.54 94.53 98.32 98.79 97.93 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
欧元 726.51 703.94 731.87 734.22 728.86 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
英镑 819.4 793.94 825.44 829.09 822.63 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
港币 86.36 85.67 86.7 86.7 86.48 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
印尼卢比 0.0447 0.0433 0.0451 0.0468 0.0449 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
印度卢比 7.7344 8.7218 8.2171 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
日元 5.145 4.9851 5.1828 5.1908 5.1636 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
韩国元 0.5354 0.5166 0.5398 0.5595 0.5374 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
澳门元 83.94 81.13 84.28 87.08 83.92 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
林吉特 156.92 158.34 157.24 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
挪威克朗 66.36 64.31 66.9 67.22 66.69 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
新西兰元 427.85 414.64 430.85 436.78 429.52 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
菲律宾比索 12.38 11.95 12.52 13.08 12.43 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
卢布 9.24 8.82 9.62 10.04 9.31 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
沙特里亚尔 175.97 186.03 180.88 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
瑞典克朗 65.35 63.33 65.87 66.19 65.6 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
新加坡元 510.31 494.56 513.89 516.45 512.15 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
泰国铢 20.1 19.48 20.26 20.9 20.22 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
土耳其里拉 35.92 34.16 36.2 41.57 36.05 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
新台币 21.78 23.59 22.54 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
美元 677.97 672.46 680.85 680.85 678.84 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
南非兰特 38.09 35.17 38.35 41.34 38.21 2023.02.10 10:51:23 10:51:23
财联社(北京,记者 张晓翀)讯,新年首个交易日在岸人民币兑美元汇率日内升破6.50,为2022年6月以来的新高。分析人士表示,春节前结汇需求增加,或将推升元旦后人民币出现一轮补涨行情,短线有望冲击6.4关口。
他们并称,估计2022年前11个月,未结汇的出口外汇收入大概在1,450亿美元左右。近期市场上已经开始有些结汇盘出现,预计春节前结汇力量仍将对汇率有所支撑。
“年前人民币主要是震荡,现在补涨。如果没有政策干预,这周可能会触及6.4。”华南某城商行交易员对财联社表示。
他并称,今天人民币兑美元上涨可能与年前出口商结汇需求有关。此外目前市场普遍预期美元指数可能还会继续下跌,因此结汇盘仍踊跃,人民币升值动力仍强。
元旦期间,美元指数走势均承压。分析人士称,美国新一轮财政刺激和宽松的货币政策将更有利于美国经济复苏。市场风险偏好提升,从而削弱对避险资产的需求,导致美元承压走低。
东吴证券固收分析师李勇对财联社表示,美元指数从102跌到89,跌幅为12-13%,对应人民币兑美元汇率在6.2附近,短期市场对美元仍有贬值预期,美元贬值对人民币汇率的推升作用仍在。
后续人民币走势仍需关注美元指数和海外情况。虽然美国大规模的财政刺激令市场暂时看跌美元,但美国经济在强刺激下复苏预期仍强,或对人民币持续走强产生一定压制。
人民币兑美元6.5仍是中枢
“6.5仍然是人民币兑美元汇率的中枢,也是政策密集推出的位置,估计短期汇率仍会围绕这一中枢波动。”李勇说,所以可能人民币现在升值的越明显,后边往中枢回归的可能越更大。
交通银行金融分析师邓宇对财联社表示,12月初以来人民币汇率持续走强,即期汇率和中间价均进入“6.5”通道但整体升值趋势稳定,仍位于合理均衡水平。
当前国内经济复苏势头不减,人民币资产配置仍是境外资金布局重点,12月北上资金净流入大幅增加,预计12月末外汇储备增加约400亿美元。
但全球疫苗进展加快,海外财政货币政策继续宽松,欧美经济复苏预期增强,人民币继续升值的空间已不大,预计1月份人民币兑美元汇率有望维持在6.5左右。
以上就是关于美金汇率是多少?的全部内容,希望对您能够有所帮助,数据由网络提供,仅供读阅,所有信息真伪请自行甄别,风险自担。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台用户上传并发布,不构成投资建议请自行甄别,如有侵权请联系删除:liaycn@163.com
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of the site, which is a social media platform and only provides information storage services.